江苏省铜山中等专业学校技能考试方案
部门 城建部 任课教师 闫轩、耿兴焕、陈奕博 任课班级 城建部三年级建筑班
一、 本学期学习内容
水准仪的安置、粗略整平、瞄准水准尺、精确整平、读数。
二、 考试内容
(一)使用S3水准仪,由各自考站起点开始,沿闭合路线施测,进行双仪高法(变高必须大于100mm)、中丝读数、单程观测、四个测站外业施测、内业成果计算(由助理员司尺,记录、计算由考生本人完成)。
计算并分配高差闭合差,根据给定的1号点高程(63.500m)计算平差后其余各点的高程。
限差:1、每次读数与考评员读数之差,超过±8mm视为错误;
2、所测两点间高差(或高程)与参考答案差值,超过±8mm视为错误;
3、同一测站两次仪器高所测高差互差不超过±5mm;
4、闭合水准路线高差闭合差,不超过±24mm(fh允≤±12)。
要求:1、必须在45分钟内完成全部工作,到时停止一切作业;
2、仪器迁站过程中不得奔跑,以防意外事故发生;
3、观测过程中,不得跨骑三脚架;
4、厘米和毫米读记错误应重新观测,分米及以上数值的读记错误可在现场更正,但同一目标第一、二次仪器高读数不得同时更改,即不得连环涂改;
5、因测站观测误差超限,在本站检查发现后可立即重测,重测必须变换仪器高。
6、每站第二次仪器高读数并记录完成后必须请考评员复读;
7、观测值读数估读至毫米;
8、高差平均值及高程值计算取值精确至1mm(四舍六入,五前单进双不进);
9、必须使用考试委员会提供的铅笔、按记录表格的格式及计量单位要求进行记录;
10、不得携带任何文具进入考场;记录表除考试牌号外,不得签名、做记号,否则,不得分。
【一】 水准仪操作考核现场评分表(1)
1、现场考评项目 | 考试牌编号 | ||||||||
序号 | 项目 | 应得分 | 子项 | 应得分 | 扣分 | ||||
1 | 安置、整平 | 12 | 1.1 | 仪器位置正确合理、架高适中 | 4 | ||||
1.2 | 圆水准气泡居中 | 4 | |||||||
1.3 | 符合水准气泡精确整平 | 4 | |||||||
2 | 操作程序 | 8 | 2.1 | 按双仪高法观测 | 4 | ||||
2.2 | 观测程序正确 (第一次仪高测序必须后→前) | 4 | |||||||
3 | 开箱、装箱 | 5 | 3.1 | 仪器按装箱时原样放回 | 3 | ||||
3.2 | 扣紧箱盖锁扣 | 2 | |||||||
4 | 职业素养 | 15 | 4.1 | 操作规范 | 2 | ||||
4.2 | 文明作业 | 2 | |||||||
4.3 | 爱惜仪器(完好、无损坏) | 2 | |||||||
4.4 | 迁站不奔跑、仪器制动松开 | 3 | |||||||
4.5 | 仪器在泥土地中架设,用脚踏实 | 2 | |||||||
4.6 | 观测过程中不得跨骑三脚架 | 4 | |||||||
5 | 操作时间 | 20 | 5.1 | 考试作业完成情况 | 10 | ||||
5.2 | 操作完成用时 | 分 | 秒 | 分 | 秒 |
【一】 水准仪操作考核现场记录表(2)
提前完成考试(必须完成全部作业) | 10 | ||||||||
合计 | 60 | 项目1~5扣分 |
考试牌编号 | 测站 | 点名 | 后视读数 | 前视读数 | 考生与此比较 | 扣分 |
1-Ⅱ-05 | 1 | A1 | 0 | |||
A2 | 1553 | √ | ||||
2 | 0 | |||||
A3 | 1508 | √ | ||||
3 | 0 | |||||
A4 | 1710 | √ | ||||
4 | 11 | |||||
A1 | 0279 | × | ||||
每测站记录前视(或后视)读数一次 | 合计扣分 | 11 | ||||
1-Ⅱ-06 | 1 | B1 | 0 | |||
B2 | 1508 | √ | ||||
2 | 11 | |||||
B3 | 0764 | × | ||||
3 | 11 | |||||
B4 | 1653 | × | ||||
4 | 0 | |||||
B1 | 1553 | √ | ||||
每测站记录前视(或后视)读数一次 | 合计扣分 | 22 |
(此表由考评员记录现场复读所同时监考的两名考生第二次仪器高读数,并判断考生读数的正确性。
考生与考评员读数之差,超过±8mm(不含±8mm)视为错误,每次(即每测站)扣11分。)
【一】 水准仪操作考核成绩评定表(3)
2、成绩评定项目 | 考试牌编号 | |||||||
序号 | 项目 | 应得分 | 子项 | 应得分 | 扣分 | |||
6 | 读数、记录、计算及精度 | 90 | 6.1 | 记录正确、整洁、美观、无涂改 | 10 | |||
6.2 | 仪器高度变动必须大于100mm | 4 | ||||||
6.3 | 测站每次高差计算无误 | 8 | ||||||
6.4 | 读数及测量正确 | 表(2)读数扣分 | 44 | |||||
测量不正确 | ||||||||
6.5 | 路线平均高差计算无误 | 6 | ||||||
6.6 | 高差闭合差计算正确 | 4 | ||||||
6.7 | 高差闭合差分配正确 | 6 | ||||||
6.8 | 高程计算正确,起始点高程闭合 | 2 | ||||||
6.9 | 高差闭合差合限 | 6 | ||||||
合计 | 90 | 项目6扣分 | ||||||
考核评分表(1)中1~5项合计扣分 | ||||||||
总得分 | 150 | 所有项目得分 |
三、考试办法
分组考试,三人一组。
四、考试时间与地点
1月16号下午第一场2:40-3:25;第二场3:30-4:15;第三场4:20-5:05
1月16号下午第一场2:40-3:25;第二场3:30-4:15;第三场4:20-5:05
1月16号下午第一场2:40-3:25;第二场3:30-4:15;第三场4:20-5:05