绩效工资有关说明
1、 工龄包含学龄。
2、 生活津贴所有人员都是1350元。
3、 岗位工资、薪级工资不变。
4、 岗位津贴标准:
教师 | 工人 | |||||||
工龄 | 副高 | 中一 | 中二 | 员级 | 技师 | 高级工 | 中级工 | 初级工 |
10年以下 | 1100 | 980 | 940 | 940 | ||||
10—19年 | 1370 | 1160 | 1030 | 980 | 1080 | 1020 | 980 | |
20—29年 | 1440 | 1220 | 1080 | 1020 | 1220 | 1140 | 1070 | 1020 |
30—39年 | 1510 | 1280 | 1130 | 1060 | 1290 | 1200 | 1120 | 1060 |
40年以上 | 1580 | 1340 | 1180 | 1100 | 1360 | 1260 | 1170 | 1100 |
5、绩效工资审核表下载后,格式由exe变成xls即可打开文件。