铜山区中小学校责任督学考核细则(修订)
考核指标 | 考核内容 | 考核标准(分值) | 自评得分 | 考核得分 |
坚持月督导制度 (10) | 对每所学校实施经常性督导每月不少于1次,包括校园巡视、业务检查等,其中听课不少于2节,指导教师教学业务,促进教师专业成长,提高课堂教学效率。 | 按照《责任督学督导手册》中的《校园巡视记录表》和《教学业务督导记录表》检查情况计分。每缺一次,扣4分。 | ||
开展随机督导 (15分) | 深入责任区学校,引导和监督学校全面贯彻教育方针,督促学校依法办学,规范学校办学行为,全面推进素质教育,提高教育教学质量,督促热点难点问题的解决。 | 未开展随机性督导扣2分,群众反映的问题没有得到及时解决的,扣5分。 | ||
完成信息上报 (15) | 每月完成经常性督导或开展专项督导、综合督导、协作督导后,及时写出《督导报告》,对督导中发现的问题给予及时反馈,跟踪回访,写出《回访报告》,把《督导报告》、《回访报告》电子稿发到督导室OA或邮箱,上传到铜山教育督导网。责任督学所负责责任区学校网站中的“督学进校”栏目内容上传及时,充实。 | 按照《责任督学督导手册》中的《责任督学经常性(专项)督导报告》和《责任督学督导回访报告》撰写情况计分。不提交、不按时交的扣2分。所负责责任区学校网站中的“督学进校”栏目内容上传不及时、不充实的,扣5分。 | ||
工作满意度评价 (10分) | 采取走访、座谈、问卷等形式,根据学校或教师对责任督学的工作满意度进行评价。 | 根据学校领导及教师评价情况进行综合计分。 | ||
重大隐患处理 (10分) | 发现学校存在安全重大隐患,应及时督促学校整改到位,并上报相关部门处理。对各种突发事件或重大事故,责任督学应第一时间奔赴现场,及时了解并上报相关情况。 | 不督促、未处理扣5分;不到场或隐瞒不报的,扣5分。 | ||
督导结果处理 (10分) | 每次督导结束后,应及时向学校反馈,提出整改意见和整改要求, 并要求相关学校把《落实责任督学整改意见和整改要求的整改报告》上传到学校“督学进校”栏目。责任督学根据学校整改情况及时进行回访,写出《回访报告》,上传到铜山教育督导网上。 | 没有及时向学校反馈意见,未提出意见和建议的,扣2分。不及时上传教督导网的,扣2分。 | ||
投诉问题处理 (10分) | 及时妥善处理好督学责任区内学生、家长举报投诉事项,认真做好《责任督学督导手册》中的《诉求与建议记录表》。 | 处理不认真、不处理的,扣5分,记录不全的,扣2分。 | ||
工作纪律要求 (10分) | 严格遵守督导工作纪律,根据工作安排及时完成督导任务。 | 违反工作纪律,一次扣5分;被举报,造成不良影响的,一次扣10分。 | ||
会议出席 和其他任务 (10分) | 按时参加每月召开的督学例会、培训会,认真做好《责任督学督导手册》中《责任督学工作会议记录》和《责任督学培训活动记录》,及时完成教育督导办公室交办的相关任务。 | 每次会议应按时签到,每缺一次,扣3分;每请假一次,扣1分;上级督导部门交办的相关任务,不完成一件扣2分,扣完为止。 | ||
加分情况 | 责任督学所负责的学校,当年在教育督导评估考核中获得表彰,成绩优异的,予以加分。 | 按学校获奖等第给予适当加分:一等奖5分;二等奖3分;三等奖1分。 |
说明:
1.责任督学每月按时参加有关会议,根据布置的任务保质保量的完成相关工作。
2.每一次活动责任督学根据要求及时到位,确因特殊原因不能参加活动的同志应及时向督导办公室请假。
3.每次安排活动督学到达责任区后,应及时上传相关信息,手机无法正常签到的同志,请用自己的手机拍好照片后通过OA发到督导办公室。